Showing0
items
Category
Feature & Function
Material
Processing
Shape
Style
Use
Size
Structure
Color
SIC-5061
| バリエーション Variation | 10mm |
| 素材 Material | Variation : 10mm Nylon - 45% Polyester - 30% Polyurethane - 25% Variation : 7×7,9×9mm Nylon - 60% Polyurethane - 25% Polyester - 15% |
| 加工方法 Processing | Piece Dyeing |
| 最小販売ロット Minimum Lot | ROLL : 50m |
| 備考 Notes |
|
No reference guide available.
仕様について Details
| バリエーション Variation | 10mm |
| 素材 Material | Variation : 10mm Nylon - 45% Polyester - 30% Polyurethane - 25% Variation : 7×7,9×9mm Nylon - 60% Polyurethane - 25% Polyester - 15% |
| 加工方法 Processing | Piece Dyeing |
| 最小販売ロット Minimum Lot | ROLL : 50m |
| 備考 Notes |
|
Search