Showing0
items
Category
Feature & Function
Material
Processing
Shape
Style
Use
Size
Structure
Color
SIC-9512
| バリエーション Variation | S(6mm), M(10mm), L(14mm) |
| 素材 Material | Variation : S, M Cupro - 55% Nylon - 45% / Variation : L Cupro - 50% Nylon - 50% |
| 加工方法 Processing | Yarn Dyeing |
| 最小販売ロット Minimum Lot | ROLL : 30m |
| 備考 Notes |
Size information is just for reference. |
No reference guide available.
仕様について Details
| バリエーション Variation | S(6mm), M(10mm), L(14mm) |
| 素材 Material | Variation : S, M Cupro - 55% Nylon - 45% / Variation : L Cupro - 50% Nylon - 50% |
| 加工方法 Processing | Yarn Dyeing |
| 最小販売ロット Minimum Lot | ROLL : 30m |
| 備考 Notes |
Size information is just for reference. |
Search