Showing0
items
Category
Feature & Function
Material
Processing
Shape
Style
Use
Size
Structure
Color
SIC-5021
| バリエーション Variation | 10mm, 12mm, 10X10mm, 12X12mm |
| 素材 Material | Variation : 10mm Nylon - 90% Polyurethane - 10% Variation : Other Nylon - 85% Polyurethane - 15% |
| 加工方法 Processing | Piece Dyeing |
| 最小販売ロット Minimum Lot | ROLL : 30m |
| 備考 Notes |
|
No reference guide available.
仕様について Details
| バリエーション Variation | 10mm, 12mm, 10X10mm, 12X12mm |
| 素材 Material | Variation : 10mm Nylon - 90% Polyurethane - 10% Variation : Other Nylon - 85% Polyurethane - 15% |
| 加工方法 Processing | Piece Dyeing |
| 最小販売ロット Minimum Lot | ROLL : 30m |
| 備考 Notes |
|
Search